Milwaukee M12 UDEL-0B Univerzální vysavač ke kladivům, L-Třída, bez aku, taška 4933471460
Pečlivě vybrané příslušenství
Popis
Milwaukee M12 UDEL-0B Univerzální vysavač ke kladivům L-Třída 4933471460
- Kompatibilita s kladivy SDS-Plus – vhodné pro všechna MILWAUKEE® kladiva i většinu konkurenčních modelů (41–61 mm)
- Efektivní odsávání prachu – splňuje požadavky třídy L pro čistší pracovní prostředí
- Dlouhá výdrž baterie – více než 40 minut provozu na M12 B2 (2,0 Ah)
- Teleskopická hubice – umožňuje práci s vrtáky až do délky 210 mm
- Přesné nastavení hloubky – integrovaný doraz pro maximální kontrolu vrtání
- Dvě vyměnitelné hubice – pro průměry vrtání 5–30 mm
- Automatický i manuální režim – flexibilní použití dle potřeby
- HEPA H13 filtr – zachytí i velmi jemný prach a prodlužuje životnost zařízení
- Průhledný zásobník – okamžitá kontrola naplnění bez přerušení práce
- Bezprašné vysypávání – konektor průměr 32 mm pro bezpečné vyprázdnění
- bez akumulátoru a nabíječky
Obsah balení
- Milwaukee vysavač ke kladivům
- 2× hubice
- Boční rukojeť
- Taška
Technické údaje
| Délka zdvihu (mm) | 203 |
| Kapacita kapalin (l) | 0.31 |
| Max. délka vrtáku (mm) | 210 |
| Max. hloubka vrtání (mm) | 203 |
| Max. průměr vrtáku (mm) | 30 |
| Max. vakuum (mbar) | 23.4 |
| Objem vzduchu (l/min) | 466 |
| Rychlost proudění vzduchu (m/h) | 28 |
| Napětí (V) | 12 |
| Typ akumulátoru | Li-ion |
| Počet akumulátorů | 0 |
Milwaukee M12 UDEL-0B je profesionální univerzální vysavač ke kladivům SDS-Plus, který výrazně zvyšuje komfort i bezpečnost práce při vrtání. Díky vysoce účinnému HEPA H13 filtru spolehlivě zachytí jemný prach a pomáhá udržovat pracovní prostředí čisté, což ocení zejména řemeslníci pracující v interiérech nebo v prašném prostředí.
Tento kompaktní odsávací systém Milwaukee M12 nabízí automatické spuštění při vrtání i možnost nepřetržitého provozu. Díky teleskopické konstrukci a kompatibilitě s vrtáky až do 210 mm je ideální pro široké spektrum aplikací. Průhledná nádoba na prach a možnost bezprašného vysypání přes konektor průměr 32 mm zajišťují maximální pohodlí při práci.
Pokud hledáte spolehlivé odsávání prachu ke kladivu Milwaukee s dlouhou výdrží, vysokým výkonem a maximální kompatibilitou, je model M12 UDEL-0B ideální volbou pro profesionální i náročné hobby použití.
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
Specifikace
| Parametry | |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Počet akumulátorů | Bez |
| Aku | 6x Aku 6,0 Ah, 4x Aku 5,0 Ah/ 3x Tstak, 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA)/BT 150/karton, Bez Aku / taška, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/aku nářadí, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 3x Aku 5,0 Ah kufr, L-Case, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 3,0 Ah kufr, 2xAku 9,0 Ah / karton, 2x Aku 9,0 Ah + nabíječka, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2xAku 4,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 8,0Ah (Li-HD)/MetaBOX, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2x Aku 8,0 Ah+EXAL 18V2 /L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /karton, 2x Aku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 6,0 Ah + nabíječka, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,5 Ah, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, 2x Aku 6,0 Ah, 2x Aku 5.5 Ah / MetaBOX, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5 Ah+GAL12V/18V /karton, 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 5,2 Ah / kufr, 2x Aku 5,2 Ah / Meta Box, 2x Aku 5,2 Ah, 2x Aku 5,0Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah kufr, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, 2x Aku 5,0 Ah, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 4,0 Ah+GAL12V/18V /karton, 2x Aku 8,0 Ah / Kufr, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 4,0 Ah + rychlonabíječka, 2x Aku 4,0 Ah kufr, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 3x Aku 4,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 1x Aku 5,0 Ah/karton, Rychlonabíječka GAL 18V-40 , 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 9,0 Ah / Kufr, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 4,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4 Ah / karton, 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 3,0 Ah / kufr, 2x Aku 3,0 Ah, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Aku 2,5 Ah kufr, 2x Aku 2,5 Ah + rychlonabíječka , 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x 4,0 Ah/MetaBOX, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 2,0 Ah/AC/kufr, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/kufr, 2x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 2,0 Ah / Kufr, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2,0 Ah kufr + GMA 55, 2x Aku 2,0 Ah kufr, 2x Aku 2,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK , 2x Aku 2,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 15,0 Ah+ EXAL 18V /karton, 2x Aku 12,0 Ah+nabíječka+TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 12,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 1,5 Ah kufr, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x Aku 1,5 Ah / karton, 2x Aku 1,5 Ah, 2x Aku 1,3 Ah kufr, 2x Aku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 2x 5,2 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 5,0Ah PowerStack Pur vložka, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 4,0 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 4,0 Ah (Li-HD) /MetaBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 9,0 Ah, 2x 12,0Ah / kufr, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / kufr, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 1x BA 3.7V 3.0Ah / kufr, 1x Aku 8,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 1x Aku 6,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah, 2x Aku 2,0 Ah + set, 1x Aku 5,0 Ah kufr, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 5,0 Ah + náhradní nože, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 3x Aku 9,0 Ah + nabíječka, 1x Aku 5,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah/Tstak, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/karton, 1x Aku 4,0 Ah + rychlonabíječka, 1x Aku 4,0 Ah + náhradní nože, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah + nabíječka, 1x Aku 4,0 Ah / kufr, 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah / karton, 1x Aku 4 Ah +rychlonabíječka 3 A, 1x Aku 3,0 Ah / Kufr, 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 1x Aku 2,6 Ah, 1x Aku 3,0 Ah, 1x Aku 3,0 Ah / karton, 1x Aku 2,5Ah, kufr, 1x Aku 2,5 Ah + set, 1x Aku 2,5 Ah + rychlonabíječka , 1x Aku 2,5 Ah / karton, 1x Aku 2,5 Ah, 1x Aku 2,0Ah, kufr, bit PH 2, 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x Aku 2,0Ah, kufr, 1x Aku 2,0 Ah/Stativ, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 2,0 Ah /karton, 1x Aku 2,0 Ah + nabíječka 0,5 A, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x Aku 2,0 Ah / kufr / sada bitů, 1x Aku 2,0 Ah, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 15,0 Ah/ karton, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK|, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 1x Aku 1,5 Ah, 1x Aku 1,3 Ah, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1x 18 V / 4x C baterie / karton, 1 x L4 B3 aku/ karton , 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK |
| Průtok vzduchu | 467 l/min |
Recenze (0)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže:



























